Barchilón, R H - OAB/RJ 54.811
Acesso rápido: ficha do processo - índice das peças
Proposto em 2004 e alcançando, atualmente, mais de 117 volumes de processo, os autos da falência da Desenvolvimento Engenharia Ltda. começaram a ser fotografados em 2009, quando foi considerado apenas o estoque das principais peças nos, até então, 60 volumes, quase tanto quanto os 40 volumes da primeira prestação de contas do administrador judicial, que já corria paralelamente na ocasião.
A partir desse estoque inicial, a cópia dos autos é integral, frente e verso.
Para facilitar a localização, as imagens foram separadas em arquivos de volumes, do mesmo modo como estão organizados os originais em número de folhas, do início ao fim, para download ou visualização nos links abaixo:
Vol. | início | pg. fim | link |
---|---|---|---|
1 | 2 | 210 | Visualizar |
2 | 211 | 411 | Visualizar |
3 | 412 | 611 | Visualizar |
4 | 612 | 811 | Visualizar |
5 | 812 | 1011 | Visualizar |
6 | 1012 | 1212 | Visualizar |
7 | 1213 | 1425 | Visualizar |
8 | 1426 | 1625 | Visualizar |
9 | 1626 | 1826 | Visualizar |
10 | 1827 | 2028 | Visualizar |
11 | 2029 | 2229 | Visualizar |
12 | 2230 | 2430 | Visualizar |
13 | 2431 | 2631 | Visualizar |
14 | 2632 | 2894 | Visualizar |
15 | 2895 | 3041 | Visualizar |
16 | 3042 | 3208 | Visualizar |
*17 | 3209 | 3408 | Visualizar |
*18 | 3409 | 3645 | Visualizar |
19 | 3644 | 3837 | Visualizar |
20 | 3838 | 4038 | Visualizar |
21 | 4039 | 4200 | Visualizar |
22 | 4201 | 4400 | Visualizar |
23 | 4401 | 4631 | Visualizar |
24 | 4632 | 4800 | Visualizar |
25 | 4801 | 5000 | Visualizar |
26 | 5001 | 5201 | Visualizar |
27 | 5202 | 5400 | Visualizar |
28 | 5401 | 5603 | Visualizar |
29 | 5604 | 5800 | Visualizar |
30 | 5801 | 6038 | Visualizar |
31 | 6039 | 6202 | Visualizar |
32 | 6203 | 6417 | Visualizar |
33 | 6418 | 6616 | Visualizar |
34 | 6617 | 6816 | Visualizar |
35 | 6817 | 7017 | Visualizar |
36 | 7018 | 7218 | Visualizar |
37 | 7219 | 7420 | Visualizar |
38 | 7421 | 7622 | Visualizar |
39 | 7623 | 7824 | Visualizar |
40 | 7825 | 8026 | Visualizar |
41 | 8027 | 8228 | Visualizar |
42 | 8229 | 8424 | Visualizar |
43 | 8425 | 8690 | Download |
44 | 8691 | 8835 | Visualizar |
45 | 8836 | 9037 | Visualizar |
46 | 9036 | 9236 | Visualizar |
47 | 9237 | 9438 | Visualizar |
48 | 9439 | 9639 | Visualizar |
49 | 9640 | 9837 | Visualizar |
50 | 9839 | 10039 | Visualizar |
51 | 10040 | 10251 | Visualizar |
52 | 10252 | 10457 | Visualizar |
53 | 10458 | 10645 | Visualizar |
54 | 10646 | 10845 | Visualizar |
55 | 10846 | 11046 | Visualizar |
56 | 11047 | 11245 | Visualizar |
57 | 11246 | 11445 | Visualizar |
58 | 11446 | 11648 | Visualizar |
59 | 11649 | 11849 | Visualizar |
60 | 11850 | 12050 | Download |
61 | 12051 | 12251 | Download |
62 | 12252 | 12452 | Download |
63 | 12453 | 12653 | Download |
64 | 12654 | 12853 | Download |
65 | 12854 | 13056 | Visualizar |
66 | 13057 | 13250 | Download |
67 | 13251 | 13449 | Download |
68 | 13450 | 13650 | Visualizar |
69 | 13651 | 13851 | Download |
70 | 13852 | 14052 | Download |
71 | 14053 | 14253 | Download |
72 | 14254 | 14450 | Download |
73 | 14451 | 14653 | Download |
74 | 14654 | 14854 | Download |
75 | 14855 | 15055 | Download |
76 | 15056 | 15249 | Download |
77 | 15250 | 15449 | Download |
78 | 15450 | 15651 | Download |
79 | 15652 | 15743 | Download |
80 | 15852 | 16000 | Download |
81 | 16001 | 16200 | Download |
82 | 16201 | 16401 | Download |
83 | 16402 | 16600 | Download |
84 | 16601 | 16800 | Download |
85 | 16801 | 16999 | Visualizar |
86 | 17000 | 17200 | Visualizar |
87 | 17201 | 17400 | Visualizar |
88 | 17401 | 17600 | Visualizar |
89 | 17601 | 17801 | Visualizar |
90 | 17802 | 18000 | Visualizar |
91 | 18001 | 18201 | Visualizar |
92 | 18202 | 18402 | Visualizar |
93 | 18403 | 18602 | Visualizar |
94 | 18603 | 18794 | Visualizar |
95 | 18795 | 18994 | Visualizar |
96 | 18995 | 19195 | Visualizar |
97 | 19196 | 19396 | Visualizar |
98 | 19397 | 19597 | Visualizar |
99 | 19598 | 19800 | Visualizar |
100 | 19801 | 20001 | Visualizar |
101 | 20002 | 20202 | Visualizar |
102 | 20203 | 20400 | Visualizar |
103 | 20401 | 20600 | Download |
104 | 20601 | 20800 | Download |
105 | 20801 | 20994 | Download |
106 | 20995 | 21194 | Download |
107 | 21195 | 21404 | Download |
* Os volumes 17 e 18 estão sendo refeitos.
Através da leitura do processo de falência das empresas de Mucio Athayde (nº 0029506-77.2004.8.19.0001 ) se procurou, inicialmente, recolher elementos que ajudassem a documentar os desmandos, públicos e privados, que renderam ensejo à situação caótica em que hoje se encontra a preservação dos equipamentos públicos previstos no plano urbanístico de Lucio Costa para a Barra da Tijuca, notadamente no Centro da Barra, um projeto pioneiro do arquiteto Oscar Niemeyer.
A gota d'água para deflagrar a iniciativa popular foi a arrecadação dos terrenos da massa falida da Desenvolvimento Engª Ltda., feita pelo administrador judicial nomeado pelo juiz da 3ª. Vara Empresarial do Rio de Janeiro, entre os quais aqueles espaços destinados a bosques, creches e escolas, estacionamentos, clubes, estacionamentos e passagens de pedestres, previstas no planeamento da área.
Quando essas áreas abandonadas foram cercadas, os moradores puderam começar a conhecer, e entender, a real situação registral das glebas loteadas, desde a década de 1960, pela empresa falida, entre tantas outras que quebraram enquanto construíam torres no local, todas incorporações outorgadas pela Desenvolvimento (Encol, Presidente, São Fernando, Grupo OK etc), tendo sempre à frente Mucio Athayde, assinando todos e cada um dos contratos.
Em 15/01/2010, quando foi protocolada a primeira petição nos autos do processo de falência (fls. 10413), a juíza titular, logo depois promovida a desembargadora, foi alertada para o prejuízo na publicidade dos atos do administrador judicial e para o processamento regular de um processo descomunal, fato que já havia sido levantado antes, em duas diferentes oportunidades, por dois membros do Ministério Público que funcionaram no processo, mas sem sucesso.
Em conseqüência da magnitude do desafio, no esforço de garantir a preservação desses espaços públicos, moradores de dois prédios do Condomínio Villa Borghese, reunindo egressos da sua antiga Comissão de Obras, vitoriosa em retomar os esqueletos abandonados pela quebra da Encol, se somaram aos adquirentes da reincorporação promovida a partir de julho de 2004 pela Construtora Aterpa S/A, para fundarem uma associação civil sem fins lucrativos (AMACABARRA), destinada a representar às autoridades competentes contra os abusos verificados, e tentar sair da inércia através de ações civis públicas em questões urbanísticas, e ações coletivas, na defesa dos consumidores lesados pela propaganda enganosa.
Assim se explica a importância da continuidade do acompanhamento e da publicação do processo de falência da DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA LTDA., empresa loteadora do Centro da Barra, sendo que a criação dessa página se faz, também, para dar suporte à reclamação apresentada contra a gestão do administrador judicial que criou essa confusão, paralelamente à sua responsabilidade civil pessoal pela participação ativa na propaganda enganosa praticada em conluio com parceiros do falido, envolvidos no esquema de desapropriação de áreas públicas, tramada nas barbas do judicário em benefício dos arrematantes, sociedades anônimas e advogados que se suspeita estarem ligados ao falido, caso que vem sendo investigado pelo CNJ, sigilosamente.
A enorme quantidade de páginas do processo de falência (+ de 20.000 folhas), conta com um índice em constante evolução, mas carece de colaboração dos interessados < índice> . As peças principais estão brevemente descritas em uma planilha do GoogleApps, que está bem atrasada em relação ao recente andamento acelerado do processo e paralisou-se no 106º Volume dos atuais 117 de que se tem notícia, em virtude de estarem os autos indisponíveis para trabalho do cartório, ordenado pelo juiz nos autos da prestação de contas oferecida pelo administrador judicial em apenso (nº 0252790-18.2013.8.19.0001).
O trabalho de publicação está em constante revisão, de modo que agradecemos a indicação de fotos ilegíveis, assim como qualquer inconsistência no índice.
Recentemente, diversos jornais e periódicos foram digitalizados pela Biblioteca Nacional, além do acervo de "O Globo", arquivos que estão sendo vasculhados e reunidos aqui, para dar um panorama histórico da construção do Centro da Barra, desde os anos 1960.
Última atualização: 11.02.14